重大主題鑑別
- 首頁
- 永續治理
- 重大主題鑑別
重大主題鑑別
Share on
- 已複製
重大主題鑑別
GRI 2-6、GRI 3-1、GRI 3-2
永續議題與利害關係人之鑑別和管理,為推動永續發展的重要根基。本公司參考全球永續性報導標準與框架,依據AA1000:2018當責性原則之「包容性、重大性、回應性、衝擊性」以及利害關係人包容性,進行鑑別、分析與回應。

重大主題矩陣

重大主題變動說明
| 重大主題 | 重要性 | 變化 | 變動說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | |||
| 資源循環與管理 | - | 高度 | 新增 | 顯示新東陽需展現資源循環利用管理策略,以確保各項原物料、廢棄物能妥善處置,並獲得利害關係人及高層的高度重視。 |
| 經營績效 | 重大 | 低度 | 下降 | 新東陽長年來秉持誠信經營的理念,搭配多元化通路發展,經營管理運作穩定,故重要性微幅下降。 |
重大主題與價值鏈
| 永續面向 | 重大主題 | GRI 主題準則 | 衝擊面向 | 機會風險 | 價值鏈衝擊範圍 | 回應章節 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上游 | 營運 | 下游 | ||||||||
| 原物料採購 | 研發 | 生產製造 | 通路經營 | 倉儲物流經銷 | ||||||
| 治理 | 公司治理 | 205 反貪腐 206 反競爭行為 | 潛在正面 | 機會 | 第一章 | |||||
| 環境 | 能源管理 | 302 能源 | 潛在正面 | 機會 | 第一章 | |||||
| 資源循環與管理 | 306 廢棄物 | 潛在負面 | 機會 | |||||||
| 食安 | 產品溯源與管理 | 416 顧客健康安全 | 潛在負面 | 風險 | 第三章 | |||||
| 產品服務與創新 | 自訂主題 | 潛在正面 | 機會 | - | - | |||||
| 產品標示與行銷 | 417 行鎖與標示 | 潛在負面 | 風險 | - | ||||||
| 社會 | 職業安全衛生 | 403 職業安全衛生 | 潛在負面 | 風險 | 第五章 | |||||
*價值鏈衝擊定義:
造成
:說明組織因其自身的活動所造成衝擊
促成
:說明組織的活動致使、促進或誘使另一個實體造成的衝擊
直接相關
:一個組織沒有造成或促成負面衝擊,可能因其商業關係(營運、產品或服務)而產生負面衝擊
造成
促成
直接相關
Share on
- 已複製